| Fundo de Investimento | Gestor | Rent | Apl.Mínima | Adm |
| Hsbc Fi De Acoes Small Caps | HSBC | 67,90% | 500.000 | 1,00% |
| Hsbc Fic Fi Acoes Small Caps | HSBC | 64,90% | 10.000 | 2,50% |
| Perfin Foresight Fic Fia | Perfin | 61,70% | 100.000 | 2,00% |
| Opus Acoes Fi De Acoes | Opus | 60,60% | 20.000 | 2,50% |
| Bc Fia | MZ | 56,40% | - | 1,50% |
| Perfin Infinity Equity Brazil Fi Acoes | Perfin | 54,80% | 10.000 | 3,00% |
| Itau Personnalite Momento Acoes Ficfi | Itaú | 53,80% | 2.000 | 3,00% |
| Bogari Value Fi De Acoes | Bogari Capital | 50,10% | 30.000 | 2,50% |
| M Square Acoes Cshg Fic Fia | M Square | 50,10% | 100.000 | 2,00% |
| Itau Personnalite Selecao Acoes Ficfi | Itaú | 47,10% | 2.000 | 3,00% |
10 Fundos de Investimentos mais rentáveis e conservadores para pessoas físicas
| Fundo de Investimento | Gestor | Rent | Apl.Mínima | Adm |
| Bnp Paribas Optimum Di Fi Ref | BNP Paribas | 9,50% | 50.000 | 0,50% |
| Real Fiq Ref Di Credito Privado Van Gogh | Santander | 9,50% | 300.000 | 0,50% |
| Legg Mason Invest Di Fic Fi Ref | Legg Mason | 9,40% | - | 0,30% |
| Safra Instit Di Cred Priv Fic Fi Rf | Safra | 9,30% | 1.000.000 | 0,50% |
| Btg Pactual Yield Di Fi Ref Cred Priv | BTG Pactual | 9,20% | 3.000 | 1,00% |
| Safra Institucional Di Fic Fi Ref | Safra | 9,20% | 500.000 | 0,30% |
| Legg Mason Di Max Excellent Fic Fi Ref | Legg Mason | 9,10% | 250.000 | 0,05% |
| Safra Market Di Fic Fi Ref Cred Priv | Safra | 9,10% | 400.000 | 0,60% |
| Hsbc Fi Referenciado Di Lp Pb | HSBC | 9,10% | - | 0,15% |
| Hsbc Fi Referenciado Di Lp | HSBC | 9,00% | 1.000.000 | 0,15% |
10 Fundos de Investimentos mais rentáveis no geral para pessoas jurídicas (empresas)
| Fundo de Investimento | Gestor | Rent | Apl.Mínima | Adm |
| Maxima Participacoes Institucional Fia | Máxima | 138,80% | 300.000 | 2,00% |
| Bny Mellon Arx Long Term Fi De Acoes | BNY Mellon | 76,10% | - | 2,50% |
| Bbm Smid Caps Fia | BBM | 71,70% | 50.000 | 3,50% |
| Hsbc Fic Fi Acoes Small Caps | HSBC | 64,90% | 10.000 | 2,50% |
| Pollux Acoes Fi De Acoes | Pollux | 53,70% | 50.000 | 3,50% |
| Nobel Fundo De Investimento De Acoes | Nobel | 47,90% | 20.000 | 2,00% |
| Bradesco Private Fic Fia Consumo | Bradesco | 46,90% | 20.000 | 1,50% |
| Bbm Valuation 1 Fi Em Acoes | BBM | 44,60% | 50.000 | 2,00% |
| Brz Valor Fia | BRZ | 43,50% | 20.000 | 2,00% |
| Gap Fi De Acoes | Gap | 34,40% | 20.000 | 3,70% |
10 Fundos de Investimentos mais rentáveis e conservadores para pessoas jurídicas (empresas)
| Fundo de Investimento | Gestor | Rent | Apl.Mínima | Adm |
| Safra Corporate Di Fic Fi Rf | Safra | 9,20% | 400.000 | 0,50% |
| Sumitomo Mitsui Master Fidicredprivlp | Sumitomo | 8,90% | 3.000.000 | 0,10% |
| Bradesco Fi Ref Di Federal Extra | Bradesco | 8,60% | - | 0,15% |
| Itau Soberano Referenciado Di Lp Fi | Itaú | 8,60% | - | 0,15% |
| Bradesco Corporate Fic Ref. Di Federal | Bradesco | 8,60% | 10.000.000 | 0,15% |
| Jpm Sovereign Fi Referenciado Di | JP Morgan | 8,60% | - | 0,15% |
| Itau Corp Federal Plus Cp Ficfi | Itaú | 8,60% | 500.000 | 0,18% |
| Fi Vot Soberano Referenciado Di | Votorantim | 8,60% | - | 0,15% |
| Cshg Soberano Exclusivo Fic Fi Ref Di | Credit Suisse | 8,60% | 250.000 | 0,15% |
| Hsbc Fi Referenciado Di Lp Health Care | HSBC | 8,60% | - | 0,15% |
Pesquisa completa sobre fundos de investimentos em 2010 pela revista Exame
Nenhum comentário:
Postar um comentário