Por se caracterizar como um investimento de renda fixa, remunerada com juros prefixados ou pós-fixados, o imposto de renda incide sobre o rendimento produzido pela debênture no ato de sua alienação, resgate, cessão, repactuação ou conversão em ações.
Em função do prazo de emissão, a definição do valor do imposto a pagar requer que o debenturista observe a legislação vigente na data de crédito ou pagamento. Eventualmente seus rendimentos estarão submetidos a diferentes tratamentos tributários, que devem ser levados em conta quando o investidor for recebê-los.
Em 2005 a lei alterou a forma de pagamento do Imposto de Renda sobre aplicações financeiras de renda fixa, criando alíquotas diferentes conforme o prazo de duração da aplicação financeira, beneficiando aqueles investidores que mantiverem seus recursos investidos por um longo período de tempo.
Merece atenção o fato de a debênture vincular a tributação ao tipo de remuneração prescrito na escritura de emissão e a eventuais repactuações ocorridas durante a circulação do título nos mercados organizados.
As DCAs (Debêntures Conversíveis em Ações) apresentam a peculiaridade de poderem ser aplicações financeiras de renda fixa até a data de conversão e de renda variável a partir daí, ocasionando, a partir dessa ocasião, tratamento tributário diferente.
Em qualquer das situações, a norma tributária para os rendimentos de debêntures, em vigor no ano-base de 2006, é a seguinte:
| Pessoa física | IR devido exclusivamente na fonte. |
| Pessoa jurídica optante do simples ou isenta de IR | IR devido exclusivamente na fonte. |
| Pessoa jurídica tributada pelo lucro real | IR de fonte compensável com o devido, na apuração do resultado do período. O rendimento integra o lucro real. |
| Pessoa jurídica tributada pelo lucro presumido ou arbitrado | Rendimentos adicionados à base de cálculo do IR. O IR é compensável a partir de 1º de janeiro de 1997. |
| Carteiras de instituições na fonte | Não se aplica a retenção na fonte. Carteiras dos fundos de investimento (exceto fundos de investimento imobiliário) são isentas de IR. |
| Entidades de previdência complementar, seguradoras e fundos FAPI | Dispensada a retenção do IR na fonte sobre os rendimentos auferidos nas aplicações de recursos das provisões e reservas técnicas. |
Nas operações com debêntures, aplica-se a tabela abaixo, construída a partir do fato gerador:
| Juros e rendimentos pagos | Prazo até 180 dias | 22,50% |
| De 181 a 360 dias | 20,00% | |
| De 361 a 720 dias | 17,50% | |
| Mais de 720 dias | 15,00% | |
| Alienação de debênture | Ganho auferido na alienação (diferença entre o valor de alienação, líquido de IOF, e o valor de aquisição). | |
| Pagamento de amortização | Diferença entre o valor amortizado (tomando por base o valor principal original) e o valor efetivamente pago. | |
| Conversão em ações | Rendimentos produzidos são tributados até a data de conversão. O preço efetivamente pago é contabilizado como custo das ações adquiridas por conversão. | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário