IR - Imposto de Renda
Tributo incidente sobre os rendimentos auferidos com suas aplicações financeiras. A alíquota é regressiva conforme o prazo de permanência no investimento.
Tributo incidente sobre os rendimentos auferidos com suas aplicações financeiras. A alíquota é regressiva conforme o prazo de permanência no investimento.
| Alíquota | Prazo de Permanência |
| 22,5% | até 180 dias |
| 20,0% | entre 181 dias e 360 dias |
| 17,5% | entre 361 dias e 720 dias |
| 15,0% | acima de 720 dias |
IOF - Imposto sobre Operações Financeiras
Alíquota de 1% ao dia, sobre o valor do resgate, limitado ao rendimento da aplicação em função do prazo de acordo com uma tabela regressiva.
As aplicações em Fundos resgatadas dentro do prazo de até 29 dias da data de aplicação pagam IOF (Imposto sobre Operações Financeiras). As alíquotas de IOF são regressivas (quanto mais próximo do 29º dia se dá o resgate da aplicação, menos IOF é pago) e incidem sobre o rendimento da aplicação.
Veja a tabela do IOF:Dias | IOF incidente | Dias | IOF incidente |
1º | 96% | 16º | 46% |
2º | 93% | 17º | 43% |
3º | 90% | 18º | 40% |
4º | 86% | 19º | 36% |
5º | 83% | 20º | 33% |
6º | 80% | 21º | 30% |
7º | 76% | 22º | 26% |
8º | 73% | 23º | 23% |
9º | 70% | 24º | 20% |
10º | 66% | 25º | 16% |
11º | 63% | 26º | 13% |
12º | 60% | 27º | 10% |
13º | 56% | 28º | 6% |
14º | 53% | 29º | 3% |
15º | 50% | 30º | 0% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário