| Títulos | Vencimento | Rentabilidade Bruta | Taxa do Dia (a.a.) | ||||
| Últ. 30 dias | Mês Anterior | No Ano | 12 Meses | Compra | Venda | ||
| Prefixados | |||||||
| LTN | 01/07/2011 | 0,90% | 0,97% | 0,76% | - | - | 11,97% |
| LTN | 01/01/2012 | 0,77% | 0,99% | 0,59% | 11,15% | 12,52% | 12,56% |
| LTN | 01/01/2013 | 0,17% | 1,10% | -0,12% | 11,16% | 12,97% | 13,02% |
| LTN | 01/01/2014 | - | - | - | - | 12,97% | 13,03% |
| LTN | 01/01/2015 | - | - | - | - | 12,92% | 12,98% |
| NTN-F | 01/01/2012 | 0,80% | 0,99% | 0,60% | 11,22% | - | 12,55% |
| NTN-F | 01/01/2013 | 0,30% | 1,06% | -0,03% | 11,35% | - | 13,01% |
| NTN-F | 01/01/2014 | -0,19% | 1,19% | -0,65% | 11,90% | - | 13,01% |
| NTN-F | 01/01/2017 | -0,011 | 0,0178 | -0,018 | 0,1472 | 12,77% | 12,83% |
| NTN-F | 01/01/2021 | -1,59% | 2,27% | -2,37% | - | 12,79% | 12,85% |
| Indexados à Taxa Selic | |||||||
| LFT | 16/03/2011 | 0,94% | 0,93% | 0,82% | 9,99% | - | 0,01% |
| LFT | 07/03/2012 | 0,92% | 0,91% | 0,80% | 9,96% | - | 0,02% |
| LFT | 07/03/2013 | 0,88% | 0,86% | 0,76% | 9,92% | - | 0,03% |
| LFT | 07/03/2014 | 0,82% | 0,80% | 0,69% | 9,85% | - | 0,04% |
| LFT | 07/03/2015 | 0,78% | 0,76% | 0,65% | - | 0,00% | 0,04% |
| LFT | 07/03/2017 | - | - | - | - | 0,00% | 0,04% |
| Indexados ao IGP-M | |||||||
| NTN-C | 01/03/2011 | 1,21% | 0,91% | 1,09% | 14,84% | - | 1,81% |
| NTN-C | 01/07/2017 | -0,02% | 1,58% | -0,30% | 15,26% | - | 6,21% |
| NTN-C | 01/04/2021 | -0,55% | 1,57% | -0,83% | 21,81% | - | 6,17% |
| NTN-C | 01/01/2031 | -0,52% | 2,54% | -0,81% | 23,52% | - | 5,96% |
| Indexados ao IPCA | |||||||
| NTN-B | 15/05/2011 | 1,47% | 0,86% | 1,31% | 12,39% | - | 2,92% |
| NTN-B | 15/08/2012 | 1,55% | 1,16% | 1,29% | 13,43% | - | 6,01% |
| NTN-B | 15/05/2013 | 1,02% | 1,47% | 0,62% | 13,28% | - | 6,48% |
| NTN-B | 15/05/2015 | -0,11% | 1,87% | -0,35% | 13,49% | 6,49% | 6,53% |
| NTN-B | 15/05/2017 | -0,04% | 1,60% | -0,30% | 15,15% | 6,15% | 6,21% |
| NTN-B | 15/08/2020 | -0,67% | 1,64% | -0,97% | 15,61% | 6,16% | 6,22% |
| NTN-B | 15/08/2024 | 0,33% | 2,19% | 0,08% | 17,01% | 5,85% | 5,93% |
| NTN-B | 15/05/2035 | -1,20% | 3,84% | -1,61% | 19,58% | 5,77% | 5,87% |
| NTN-B | 15/05/2045 | -3,85% | 3,64% | -3,86% | 20,55% | 5,77% | 5,87% |
| NTN-B Principal | 15/05/2015 | -0,41% | 2,03% | -0,62% | 13,70% | 6,51% | 6,55% |
| NTN-B Principal | 15/08/2024 | 0,65% | 2,86% | 0,49% | 20,12% | 5,73% | 5,81% |
| NTN-B Principal | 15/05/2035 | -3,04% | 8,01% | -3,64% | - | 5,63% | 5,73% |
(Fonte : http://www.tesouro.fazenda.gov.br/tesouro_direto/rentabilidade.asp )
Nenhum comentário:
Postar um comentário